24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 08:15 | 08:44 | 29 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 18:52 | 18:56 | 4 分鐘 |
3 | 08:25 | 08:59 | 34 分鐘 | |
4 | 2024-12-24 | 08:10 | 08:52 | 42 分鐘 |
5 | 2024-12-23 | 08:08 | 08:47 | 39 分鐘 |
6 | 2024-12-20 | 21:24 | 21:43 | 19 分鐘 |
7 | 2024-12-19 | 18:36 | 18:43 | 7 分鐘 |
8 | 08:31 | 08:48 | 17 分鐘 | |
9 | 2024-12-18 | 18:20 | 18:41 | 21 分鐘 |
10 | 08:16 | 08:47 | 31 分鐘 | |
11 | 2024-12-17 | 18:31 | 19:29 | 58 分鐘 |
12 | 08:20 | 08:36 | 16 分鐘 | |
13 | 2024-12-16 | 18:18 | 19:11 | 53 分鐘 |
14 | 08:07 | 08:53 | 46 分鐘 | |
15 | 2024-12-14 | 14:11 | 14:21 | 10 分鐘 |
16 | 2024-12-13 | 21:06 | 21:55 | 49 分鐘 |
17 | 10:29 | 11:06 | 37 分鐘 | |
18 | 2024-12-12 | 18:26 | 18:51 | 25 分鐘 |
19 | 08:20 | 08:43 | 23 分鐘 | |
20 | 2024-12-11 | 18:29 | 18:53 | 23 分鐘 |
21 | 08:27 | 08:46 | 19 分鐘 | |
22 | 2024-12-10 | 18:31 | 19:14 | 43 分鐘 |
23 | 08:28 | 08:45 | 17 分鐘 | |
24 | 2024-12-05 | 08:09 | 08:55 | 46 分鐘 |
25 | 2024-12-04 | 18:39 | 19:03 | 24 分鐘 |
26 | 18:24 | 18:37 | 13 分鐘 | |
27 | 08:33 | 08:35 | 2 分鐘 | |
28 | 08:20 | 08:31 | 12 分鐘 | |
29 | 2024-12-03 | 18:25 | 19:04 | 39 分鐘 |
30 | 08:09 | 08:46 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-387.com ALL RIGHTS RESERVED. |